参考価格表(消費税別途) | ||||
部分補修 (キズ1ヶ所相当) |
全体補修 (トップコート含む)) |
トップコート (耐水/耐汚) |
クリーニン グのみ | |
靴類 | 紳士物は、500円プラスとなります。 | |||
靴・パンプス | 3,500~ | 5,500~ | 2,500~ | 2,000~ |
ブーツ | 3,500~ | 6,500~ | 2,500~ | 2,500~ |
ロングブーツ | 3,500~ | 9,000~ | 3,000~ | 3,000~ |
バッグ・財布・小物類 | ||||
財布・小物類 | 3,500~ | 5,000~ | 3,000~ | 2,000~ |
バッグS (A4未満) |
4,000~ | 7,000~ | 4,000~ | 2,500~ |
バッグM (A4サイズ程度) |
4,000~ | 10,000~ | 4,000~ | 3,000~ |
バッグL (B4サイズ程度) |
4,000~ | 12,000~ | 4,500~ | 3,000~ |
バッグXL (B4サイズ以上) |
4,000~ | 15,000~ | 5,000~ | 4,000~ |
衣類 | ||||
ジャンパー | 6,000~ | 20,000~ | 6,000~ | 4,000~ |
ハーフコート | 6,000~ | 25,000~ | 8,000~ | 5,000~ |
ロングコート | 6,000~ | 30,000~ | 10,000~ | 6,000~ |
インテリア類 | ||||
椅子・ソファー(1人掛け) | 10,000~ | 20,000~ | 10,000~ | 8,000~ |
ソファー(3人掛け) | 10,000~ | 50,000~ | 15,000~ | 12,000~ |
車関連(下記はリペアのみの代金です) | ||||
ハンドル | 6,000~ | 10,000~ | 5,000~ | 3,000~ |
シート(1人掛け) | 10,000~ | 30,000~ | 10,000~ | 8,000~ |
シート(3人掛け) | 10,000~ | 50,000~ | 15,000~ | 12,000~ |
ファスナー交換 | ご相談ください | |||
バッグの内袋交換 |